March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2700 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2700 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2700 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2700 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2700 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2950 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3185 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3185 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3185 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3185 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3185 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3185 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2800 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2800 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2800 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2800 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2465 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2465 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2465 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2465 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2465 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
11/30/2024 | 01/03/2025 | $2,465.00 | $352.00 |
01/04/2025 | 04/25/2025 | $2,700.00 | $385.00 |
04/26/2025 | 05/30/2025 | $2,700.00 | $385.00 |
05/31/2025 | 06/20/2025 | $2,950.00 | $425.00 |
06/21/2025 | 06/27/2025 | $4,575.00 | $660.00 |
06/28/2025 | 07/04/2025 | $6,000.00 | $860.00 |
07/05/2025 | 07/11/2025 | $5,400.00 | $775.00 |
07/12/2025 | 07/18/2025 | $5,400.00 | $775.00 |
07/19/2025 | 07/25/2025 | $5,400.00 | $775.00 |
07/26/2025 | 08/01/2025 | $5,400.00 | $775.00 |
08/02/2025 | 08/08/2025 | $5,400.00 | $775.00 |
08/09/2025 | 08/15/2025 | $5,400.00 | $775.00 |
08/16/2025 | 08/22/2025 | $4,575.00 | $660.00 |
08/23/2025 | 08/29/2025 | $4,200.00 | $600.00 |
08/30/2025 | 09/05/2025 | $4,200.00 | $600.00 |
09/06/2025 | 10/24/2025 | $3,185.00 | $455.00 |
10/25/2025 | 11/28/2025 | $2,800.00 | $400.00 |
11/29/2025 | 01/02/2026 | $2,465.00 | $352.00 |
Perfect everything!
We loved this condo. The location is ideal In the heart of Chatham, but still very private. Everything is new and very clean. The space from the entryway and staircase to the unit itself is beautifully designed. We loved the large deck on the back and didn’t mind that it faces the parking lot. We actually liked that the unit is at the back of the house so we never heard any street noise. It’s even better than the photos. We will look to rent this unit again next time we are in Chatham!- Anonymous U , Posted: 06/16/2024