February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $3000 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $3000 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $3000 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $3000 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $3000 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $3000 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3000 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $3000 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3000 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $3000 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $3000 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3000 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $3000 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $3000 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3000 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3000 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3000 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3000 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3000 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $3000 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $3000 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $3000 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $3000 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $3000 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3000 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3000 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3000 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 06/20/2025 | $3,000.00 | $430.00 |
06/21/2025 | 08/29/2025 | $5,400.00 | $770.00 |
08/30/2025 | 12/31/2025 | $3,000.00 | $430.00 |
Fun! Clean/excellent location
This was our 2nd year in the house for our family vacation. The property has all the fundamental amenities that you would expect. The staff does a thorough job with turnover after each stay, the property is always immaculate. The short walk to Hardings beach and proximity to town makes it in my opinion the best location. We are very excited to book our 3rd year.- Michael P from Rochester NY, Posted: 08/20/2023