March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2450 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2450 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2450 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2450 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2450 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2450 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2450 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2450 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2450 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2450 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2450 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2450 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2450 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2450 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $3800 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3800 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $3800 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3800 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3800 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3800 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2450 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2450 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2450 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2450 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2450 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2450 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2450 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2450 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2450 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2450 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2450 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2450 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2450 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2450 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2450 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2450 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2450 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2450 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 06/20/2025 | $2,450.00 | $350.00 |
06/21/2025 | 08/29/2025 | $3,800.00 | $545.00 |
08/30/2025 | 12/31/2025 | $2,450.00 | $350.00 |
Perfect Chatham Charm
Our family loved our stay at Allwynds this summer! This home hits the target for historical Chatham charm. The property is set back safely from the road so that our kids could enjoy playing outside and the setting is perfect for peaceful bird watching. We loved early mornings on the back porch with a cup of coffee and the back steps from here that would allow for a quiet exit for an early morning walk to town without disturbing the rest of our crew. The layout of the home is perfect for multiple families with the double en suite setup. We loved the dining room overlooking the yard and the gardens.- C D from Central Virginia, Posted: 06/18/2024