February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1200 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1200 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1200 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1200 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1200 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1200 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1200 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1200 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1200 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1200 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1200 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1200 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1200 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1200 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1200 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1200 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1500 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1500 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1200 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1200 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1200 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1200 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1200 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1200 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1200 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1200 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1200 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1200 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1200 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1200 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1200 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1200 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1200 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1200 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1200 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 06/20/2025 | $1,200.00 | $175.00 |
06/21/2025 | 08/29/2025 | $1,500.00 | $225.00 |
08/30/2025 | 12/31/2025 | $1,200.00 | $175.00 |
Quintessential Cape Cod Cottage
What a wonderful week we spent at the Summers cottage for our family which included two boys, 2 and 4. Close to walking trails, bike trail and a fun yard for play. The outdoor shower was perfect after a long day at the beach which was a short drive from the cottage. The kitchen had everything we needed for cooking and the attached dining space a nice bonus. The cottage was very bright, clean, comfortable and well stocked with essentials in case you forget something. Mrs. Summers was easy to work with. What a fun week! We had a wonderful stay and hope to repeat next year.- Anonymous U , Posted: 08/30/2021